New
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

$21,895

Drive Away
0 views
Loading...

Located atSci-Fleet Toyota Indooroopilly - Used Cars

576 Moggill Rd, Indooroopilly QLD
123,249 km
Automatic
SUV
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Key information

2019 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Kilometres
123,249km
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
322RP7
Stock no
U011408
VIN
MM0DM2W7A0W100852

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6.5 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005549

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sci-Fleet Toyota Indooroopilly - Used Cars map
Sci-Fleet Toyota Indooroopilly - Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:45pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed